- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fritta automatica cipolla circolare macchina frangitrice elettrica cipolla anello Fryer Frittura di cipolla commerciale


Descrizioni della frittura a cipolla commerciale:
Questa frittura a cipolla commerciale può filtrare automaticamente le fritte e può essere dotata anche di sistema di filtrazione a circolazione, comodo lavaggio. Il riempimento automatico dell'olio, il riscaldamento può essere elettrico, GPL o gas protezione perdite di elettricità. Quando si verifica un'anomalia della temperatura, la protezione funziona e emette un allarme
Il prezzo di questa fritta anelli di cipolla dipende dalla capacità e dalle altre esigenze.
| Modello | Tipo di riscaldamento | Potenza | Dimensioni (MM) | Peso (KG) | Capacità (KG) |
| GG-LZE3500A | Elettrico | Trasportare 1,5 KW | 3700*1400*2300 | 800 | 200 |
| Paranco 0,75 KW | |||||
| Heat100KW | |||||
| GG-LZG3500A | Gas | Trasportatore 1.5KW | 3700*1700*2300 | 1200 | 200 |
| Sollevamento0,75 kW | |||||
| GG-LZE4000A | Elettrico | Trasportatore 1.5KW | 4200*1400*2300 | 1000 | 300 |
| Sollevamento0,75 kW | |||||
| Heat120KW | |||||
| GG-LZG4000A | Gas | Trasportatore 1.5KW | 4200*1700*2300 | 1400 | 300 |
| Sollevamento0,75 kW | |||||
| GG-LZE5000A | Elettrico | Trasportatore 1.5KW | 5200*1400*2300 | 1200 | 500 |
| Sollevamento1,5KW | |||||
| Heat150KW | |||||
| GG-LZG5000A | Gas | Trasportatore 1.5KW | 5200*1700*2300 | 1600 | 500 |
| Sollevamento1,5KW |

