Informazioni di Base.
Model No.
KZG-D16
colore
nero
manuale in inglese
sì
tempo di consegna
3 giorni
capacità del serbatoio
3.5L
potenza
1,4 kw
Pacchetto di Trasporto
scatola in legno fumigato
Specifiche
ce
Marchio
vic
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
2000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Friggitrice ad aria per uso familiare di piccole dimensioni senza olio
Introduzione:
La tecnologia ad alta velocità di circolazione dell'aria della friggitrice ad aria consente di preparare deliziose patatine fritte in grado di ridurre l'olio fino al 80% rispetto alle friggitrici tradizionali! La combinazione unica di componenti per forno e aria calda a ciclo rapido consente di friggere una varietà di cibi deliziosi, spuntini, pollo e carne in modo semplice e veloce. Grazie alla frittura ad aria, ha meno odore e vapore rispetto alla frittura tradizionale ed è facile da pulire nell'uso quotidiano, sicuro ed economico.
Principio:
Fase 1: Riscaldare rapidamente l'aria attraverso il dispositivo di cottura superiore.
Fase 2: Flusso di calore in rapida circolazione all'interno del cestello del cibo attraverso un ventilatore ad alta potenza
Fase 3: Il modello speciale all'interno del cestello alimentare forma un flusso di calore a vortice, che può entrare in contatto con la superficie del materiale alimentare a 360 gradi in modo completo, e togliere rapidamente le tre funzioni di vapore acqueo generate dal riscaldamento per lavorare sinergicamente, formando così una superficie dorata croccante sulla superficie per ottenere la frittura.
3.dati principali:
| Modello | KZG-D16 | KZG-D18 |
| Tensione | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Potenza | 1,4 KW | 1,4 KW |
| Capacità del serbatoio | 3,5 L | 4,5 L |
| Peso | 5 KG | 5.5KG |
| Dimensioni della confezione | 335X286X316 mm | 340X340X400 mm |
4.Tabella di riferimento per la cottura
| dieta vegetariana | capacità/g | tempo/min | T/ºC |
| Patatine fritte | 300-700 | 5--8 | 200 |
| Arachidi | 300-800 | 8 | 180 |
| Patatine fritte fatte in casa | 300-800 | 12--20 | 180 |
| patate dolci | importo moderato | 12--20 | 190 |
| mais | importo moderato | 8 | 200 |
| Carne e pesce | capacità/g | tempo/min | T/ºC |
| ala di pollo | 100--500 | 8--13 | 200 |
| Pollo intero | 500--1000 | 30 | 200 |
| nervature | 100--500 | 8--12 | 180 |
| aragosta | 100--500 | 8--12 | 190 |
| maniche-pesce | 100--500 | 8--12 | 200 |
| coda di capelli | 100--500 | 8--12 | 180 |
| bistecca | 100--500 | 8--12 | 180 |
| Spuntini e dessert | capacità/g | tempo/min | T/ºC |
| Biscotti al mirtillo | 100-500 | 10 | 180 |
| dorayaki | 100-600 | 8--10 | 190 |
| torta di zucca | 100--400 | 5--8 | 180 |
| freccette di uovo | 100--400 | 15 | 160 |
| pudding | importo moderato | 10--15 | 160 |
| fette di gamberi | 100--700 | 7--10 | 180 |
| Pane al vapore al latte | 100--800 | 5--10 | 180 |
| Pane e torta | capacità/g | tempo/min | T/ºC |
| Pane di semi di melone | 400 | 15--20 | 180 |
| torta di chiffon | 300 | 18--22 | 180 |
| pizza | 300 | 10 | 180 |
5.più foto
tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità a 360 gradi
9 ventola robusta, riscaldamento rapido
Surround stereo ventilazione slot forma più forte
Prodotto finale

Pacchetto

La nostra fabbrica

